| Наименование | Размеры, мм | Ступени регулировки массы балласта, кг | К зажимам марок | Масса, кг | ||
| А | В | L | ||||
| БЛ-100-1 | 400 | 310 | 320 | 100 50 | ПГ-1-11, ПГН-1-5, | 103 |
| ПГН-2-6 ПГН-3-5 | ||||||
| БЛ-200-1 | 400 | 310 | 480 | 200 150 100 50 | ПГ-1-11, ПГН-1-5, | 205 |
| ПГН-2-6, ПГН-3-5 | ||||||
| БЛ-400-1 | 425 | 395 | 732 | 400 300 200 100 | ПГН-1-5, ПГН-2-6, ПГН-3-5 | 411,5 |
| БЛ-400-4 | 425 | 378 | 732 | 400 300 200 100 | ПГН-5-4 | 415,6 |
| БЛ-400-5 | 425 | 378 | 732 | 400 300 200 100 | ПГН-5-3 | 415,6 |
















Отзывы
Отзывов пока нет.