| Обозначение | Марка провода по ТУ 16-505-397-72 |
Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг |
||||||
| A | B | d | L | L1 | L2 | S | ||||
| А2АП-500-2 Т(П) | ПА-500 | А-59 | 45 | 60 | 14 | 270 | 140 | 80 | 20 | 1,08 |
| А2АП-500-2А Т(П) | ПА-500 | 60 | 290 | 100 | 1,16 | |||||
| А2АП-640-2А Т(П) | ПА-640 | МШ-70 | 380 | 200 | 24 | 2,11 | ||||
| А4АП-500-1А Т(П) | ПА-500 | А-59 | 45 | 270 | 140 | 80 | 14 | 1,66 | ||
| А4АП-640-1 Т(П) | ПА-640 | МШ-70 | 60 | 100 | 18 | 380 | 200 | 100 | 24 | 2,43 |
| А2АП-640-1А* Т(П) | ПА-640 | АШ-70 | 60 | 60 | 14 | 380 | 200 | 100 | 25 | 7,99 |
| А4АП-640-1А* Т(П) | ПА-640 | АШ-70 | 60 | 100 | 18 | 380 | 200 | 100 | 25 | 8,6 |
Зажимы аппаратные прессуемые типов А2АП, А4АП (с двумя и четырьмя отверстиями в контактной лапке)
Для присоединения одного алюминиевого полого провода к выводам аппаратов к выводам аппаратов.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-068-98742070-2009.
Отзывы
Отзывов пока нет.





















Отзывы
Отзывов пока нет.