Назначение
Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов.
Изготавливаются по ГОСТ 51177-2017
Таблица размеров
Обозначение | Рис. | Размеры мм | Диаметр алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка кН (тс), не менее | ||||
L | H | H1 | A | d | |||||
ПГН-1-5 | 1 | 192 | 55 | 94 | 17 | 16 | 6,4-9,2 | 0,71 | 25 (2,5) |
ПГН-2-6 | 1 | 192 | 55 | 93 | 17 | 16 | 9,6-12,6 | 0,71 | 25 (2,5) |
ПГН-2-6А | 2 | 190 | 55 | 136 | 17 | 16 | 6,8-10,5 | 0,94 | 25 (2,5) |
ПГН-3-5 | 1 | 220 | 67 | 111 | 20 | 16 | 13,5-19,6 | 1,1 | 29,4 (3) |
ПГН-5-3 | 4 | 300 | 158 | 188 | 21,6-33,2 | 5,3 | 60 (6) | ||
ПГН-5-3В | 4 | 300 | 137 | 167 | 21,6-33,2 | 5,07 | 60 (6) | ||
ПГН-5-4 | 4 | 300 | 162 | 196 | 21,6-33,2 | 7,00 | 100 (10) | ||
ПГН-5-6 | 3 | 300 | 38 | 243 | 21,6-33,2 | 5,1 | 60 (6) | ||
ПГН-5-6В | 3 | 300 | 38 | 243 | 21,6-33,2 | 5,00 | 60 (6) | ||
ПГН-5-7 | 3 | 300 | 58 | 263 | 21,6-33,2 | 6,00 | 60 (6) | ||
ПГН-6-5 | 4 | 300 | 166 | 196 | 34,5; 37,5 | 6,85 | 100 (10) | ||
ПГН-6-6 | 3 | 300 | 54 | 243 | 34,5; 37,5 | 5,8 | 100 (10) | ||
ПГН-6-9 | 4 | 300 | 187 | 223 | 59 | 6,20 | 60 (6) | ||
ПГН-8-6 | 5 | 500 | 161 | 259,5 | 45 | 7,3 | 80 (8) | ||
ПГН-8-6А | 5 | 500 | 161 | 214,5 | 45 | 6,81 | 39,24 (4) | ||
ПГН-8-7 | 3 | 300 | 51 | 272 | 45,0 — 46,5 | 6,1 | 120 (12) | ||
ПГН-8-8 | 4 | 300 | 177 | 216,5 | 45,0 — 46,5 | 7,3 | 120 (12) |
Отзывы
Отзывов пока нет.