| Обозначение | Рис. | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Матрица опрессования |
Размеры, мм | Масса, кг |
|||
| А, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | L | L1 | L2 | ||||
| 3А2А-500-3 Т(П) | 1 | 450, 500, 550 | 400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204 |
А-45 | 400 | 400 | 120 | 5,75 |
| 3А2А-500-3Б Т(П) | 6,06 | |||||||
| 3А2А-500-3А Т(П) | 300 | 324 | 4,75 | |||||
| 3А2А-500-3В Т(П) | 5,70 | |||||||
| 3А2А-600-3 Т(П) | 650 | 550/71, 600/72 | А-51 | 400 | 400 | 140 | 6,85 | |
| 3А2А-600-3Б Т(П) | 7,24 | |||||||
| 3А2А-500-4 Т(П) | 2 | 450 | 400/51 | А-45 | 400 | 400 | 120 | 6,06 |
| 3А2А-500-4Б Т(П) | 5,38 | |||||||
| 3А2А-500-4А Т(П) | 3 | 300 | 324 | 5,38 | ||||
| 3А2А-500-4В Т(П) | 5,13 | |||||||
| 3А2А-600-4Б Т(П) | 650 | 550/71, 600/72 | А-51 | 140 | 7,20 | |||
Зажимы аппаратные прессуемые типа 3А2А (с двумя отверстиями в контактной лапке)
Для присоединения трех алюминиевых проводов к выводам аппаратов.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-069-98742070-2009.
Отзывы
Отзывов пока нет.






















Отзывы
Отзывов пока нет.