| Обозначение | Марка провода по ТУ 16-505-397-72 |
Матрица опрессования |
Размеры, мм | Масса, кг |
|
| L | L1 | ||||
| 3ААП-500-1 Т(П) | ПА500 | А-59 | — | — | 10,00 |
| 3А2АП-500-3 Т(П) | 400 | 400 | 10,90 | ||
| 3А2АП-500-3А Т(П) | 8,30 | ||||
| 3А2АП-500-4 Т(П) | 400 | 420 | 9,33 | ||
| 3А2АП-500-4А Т(П) | 8,58 | ||||
| 5А2АП-500-1 Т(П) | — | — | 32,70 | ||
| 4А6АП-640-1Б Т(П) | ПА640 | А-74 | 530 | — | 27,00 |
Зажимы аппаратные прессуемые типа 3А2АП, 3ААП, 4А6АП и 5А2АП
Для присоединения трех, четырех, или пяти проводов к выводам аппаратов.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-069-98742070-2009.
Отзывы
Отзывов пока нет.























Отзывы
Отзывов пока нет.