| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки проводов, кН | Разрущающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг |
| НБ-2-6 | А95 | 11,7 |
57 |
1,85 |
| А120 | 11,7 | |||
| А150 | 20,5 | |||
| М85 | 31,5 | |||
| М120 | 39,2 | |||
| АС70/11 | 21,2 | |||
| АС95/16 | 29,2 | |||
| АС120/19 | 37,4 | |||
| АС120/27 | 44,5 | |||
| АС150/19 | 41,7 | |||
| АС150/24 | 47,0 | |||
| НБ-2-6А | А95 | 13,2 | 57 | 1,5 |
| А120 | 17,7 | |||
| А150 | 21,7 | |||
| М95 | 33,9 | |||
| М120 | 38,7 | |||
| АС70/11 | 21,7 | |||
| АС95/16 | 30,0 | |||
| АС120/19 | 37,4 | |||
| НБ-3-6Б | А150 | 20,5 | 88,2 | 4,7 |
| А185 | 25,3 | |||
| А240 | 33,0 | |||
| А300 | 39,8 | |||
| М150 | 47,1 | |||
| М185 | 61,4 | |||
| М240 | 78,6 | |||
| АС150/19 | 41,7 | |||
| АС150/24 | 47,0 | |||
| АС150/34 | 56,4 | |||
| АС85/24 | 50,4 | |||
| АС185/29 | 53,7 | |||
| АС185/43 | 70,0 | |||
| АС205/27 | 55,5 | |||
| АС240/32 | 65,4 | |||
| АС240/39 | 70,7 |

























Отзывы
Отзывов пока нет.