| Обозначение | Марка провода по ТУ 16-505-397-72 | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
| B | D | d | L | L1 | L2 | I | I1 | I2 | I3 | ||||
| ОАП-500-1 | ПА 500 | А-59 | 58 | 65 | 47 | 478 | 265 | 315 | 350 | 175 | 140 | 95 | 5,19 |
| ОАП-500Т-2 | 260 | — | — | 4,6 | |||||||||
| ЗОАП-500Т-1 | — | — | — | 140 | — | — | — | 9,78 | |||||
| ОАП-640-1 | ПА 640 | МШ-70 | — | 80 | 60 | 650 | 392 | 452 | 450 | 225 | 200 | 100 | 11,45 |
| ОАП-640-1А | 580 | 375 | 425 | 400 | 200 | — | 125 | 8,95 | |||||
| ОАП-640Т-2 | 610 | 390 | — | 410 | 205 | — | 120 | 10,57 | |||||
| ОАП-640Т-2А | 580 | 390 | — | 400 | 200 | — | 120 | 10,37 | |||||
Зажимы ответвительные прессуемые типа ОАП
Для ответвления от магистральных полых алюминиевых проводов при ошиновке открытых распределительных утройств.
Отзывы
Отзывов пока нет.






















Отзывы
Отзывов пока нет.