| Зажим соединительный — обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Для проводов | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее |
|||||||
| b1 | b2 | L | по ГОСТ 839-80 | марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | А, АКП | АН, АНКП | АЖ, АЖКП | АС, АСК, АСКП, АСКС | АЖС | |||
| СОАС-10-3 | 1 | 5 | 10,6 | 200 | 0,026 | 10/1,8 | — | — | — | — | 3,68 | — |
| СОАС-16-3 | 6,25 | 12,5 | 250 | 0,045 | 16; 16/2,7 | — | 2,719 | 3,195 | 4,192 | 5,598 | — | |
| СОАС-25-3 | 7,5 | 15,2 | 0,05 | 25; 25/4,2 | — | 4,05 | 4,598 | 6,275 | 8,366 | — | ||
| СОАС-35-3 | 9,2 | 19 | 330 | 0,13 | 35; 35/6,2 | — | 5,322 | 6,328 | 8,64 | 12,172 | — | |
| СОАС-50-3 | 10,5 | 22 | 400 | 0,16 | 50; 50/8,0 | — | 7,378 | 9,126 | 12,444 | 15,401 | — | |
| СОАС-70-3 | 12,5 | 26 | 450 | 0,23 | 70; 70/11 | — | 10,159 | — | — | 21,717 | — | |
| СОАС-95-3 | 15 | 31 | 750 | 0,465 | 95; 120; 95/16 | 70/39 | 13,306; 17,901 | 21,57 | 29,416 | 30,032 | 58,5 | |
| СОАС-120-3 | 17 | 35 | 900 | 0,76 | 150; 120/19; 120/27 | — | 21,978 | 27,298 | 37,227 | 37,369 44,518 |
— | |
| СОАС-150-3 | 19 | 39 | 1000 | 0,92 | 150/19; 150/24; 150/34 | — | — | — | — | 41,676 47,051 56,379 |
— | |
| СОАС-185-3 | 2 | 43 | 21 | 1050 | 1,21 | 185; 185/24; 185/29; 185/43 |
— | 26,849 | 33,705 | 45,956 | 52,268 55,85 69,99 |
— |
Зажимы соединительные овальные СОАС
Для соединения алюминиевых проводов диаметром от 5.1 до 17.5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4.5 до 19.6 мм (кроме проводов с усиленным стальным сердечником), монтируемых скручиванием. Перед монтажом концы проводов очищают от грязи и окиси согласно инструкции по соединению проводов и вводят в соединительный зажим навстречу друг другу внахлестку. Для обеспечения надежного соединения проводов необходимо сделать 4-4.5 оборота в приспособлении МИ-189А для проводов сечением дл 35мм2 или в приспособлении ми-230А для проводов сечением до 185мм2.
Для соединения провода АЖС70/39 необходимо сделать 5.5 оборота в приспособлении ми-230А \.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-055-98742070-2009
Отзывы
Отзывов пока нет.





















Отзывы
Отзывов пока нет.