| Обозначение | Диаметр | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| проводов, мм | B | L | L1 | |||
| ПАС-120-2 Т(П) | 14,0 — 15,8 | С-23,0 | 40 | 345 | 80 | 1,51 |
| ПАС-240-2 Т(П) | 21,6 — 23,1 | А-31,5 | 60 | 375 | 100 | 1,91 |
| ПАС-300-2 Т(П) | 24,0 — 26,6 | А-40,5 | 60 | 395 | 2,31 | |
| ПАС-400-2 Т(П) | 27,3 — 30,6 | А-45,0 | 60 | 445 | 120 | 2,69 |
| ПАС-600-2 Т(П) | 31,5 — 33,2 | А-51,0 | 60 | 495 | 140 | 3,08 |
| ПАС-700-2 Т(П) | 36,2 — 37,7 | А-57,0 | 60 | 535 | 150 | 3,94 |
| ПАС-1200-2 Т(П) | 46,5 | А-59 | 60 | 515 | 140 | 3,92 |
Зажимы соединительные переходные типа ПАС
Для разьемного соединения алюминиевых проводов в шлейфе анкерно-угловых опор и для осуществления отпаек на ОРУ.
т-термодинамический способ нанесения медного слоя
П-контактная алюминиевая пластина с медным слоем
Отзывы
Отзывов пока нет.





















Отзывы
Отзывов пока нет.