| Обозначение | Канаты стальные | Прочность заделки, кН (тс), не менее, | Размеры, | Масса, кг | Матрица опрессования | |||||
| каната с временным сопротивлением разрыву | мм | |||||||||
| мПа (кгс/мм2) | ||||||||||
| ГОСТ | диаметр, мм | 1176 | 1372 | 1570 | D | d | L | |||
| -120 | -140 | -160 | ||||||||
| СВС-50-3 | 3063-80 | 9,1 | — | 53,9 | — | 26 | 14,5 | 80 | 0,22 | СШ-22,5 |
| -5,39 | ||||||||||
| 3062-80 | 9,2 | — | 57,3 | — | ||||||
| -5,73 | ||||||||||
| СВС-70-3 | 3063-80 | 11 | 69,4 | 80,9 | — | 30 | 17,5 | 85 | 0,3 | СШ-26 |
| -6,94 | -8,09 | |||||||||
| СВС-100-3 | 3063-80 | 13 | 96,3 | 112 | — | 36 | 21 | 90 | 0,47 | СШ-31,2 |
| -9,63 | -11,2 | |||||||||
| СВС-120-3 | 3064-80 | 14 | — | 121,9 | — | 40 | 22,5 | 95 | 0,64 | СШ-34,6 |
| -12,19 | ||||||||||
| 3063-80 | 111,1 | 130,9 | — | |||||||
| -11,11 | -13,09 | |||||||||
| СВС-135-3 | 3063-80 | 15 | 128,2 | 149,8 | — | 40 | 24 | 100 | 0,63 | СШ-34,6 |
| -12,82 | -14,98 | |||||||||
| СВС-150-3 | 3063-80 | 16 | 145,8 | 170,5 | — | 42 | 25,5 | 110 | 0,75 | СШ-36,4 |
| -14,58 | -17,05 | |||||||||
| СВС-200-3 | 3064-80 | 18,5 | 176.8 | 206,5 | — | 48 | 29,5 | 120 | 1,05 | СШ-41,1 |
| -17,68 | -20,65 | |||||||||
| СВС-260-3 | 3064-80 | 21 | — | — | 314,55 | 56 | 33,5 | 120 | 1,4 | СШ-48 |
| -31,45 | ||||||||||
| СВС-300-3 | 3064-80 | 22,5 | 276.7 | 312,3 | — | 60 | 36 | 120 | 1,7 | СШ-52 |
| -27,67 | -31,23 | |||||||||
Зажимы соединительные типа СВС
Для соединения стальных канатов сечением от 50 до 300мм2.
Зажимы соединительные типа СВС представляют собой стальную круглую трубку.
Концы проводов в таких зажимах соединяются «врасплет», после чего производится опрессовывание шестигранными матрицами.
Зажимы СВС должны соответствовать требованиям ТУ 3449-060-98742070-2009
Отзывы
Отзывов пока нет.





















Отзывы
Отзывов пока нет.