Назначение
Для подвески стальных канатов, сталеалюминиевых, бронзовых и сталебронзовых проводов на промежуточных опорах больших переходов при большой разнице в длине смежных пролетов и обеспечения плавного перегиба проводов.
Таблица размеров
Обозначение | Диаметр проводов, мм |
Размеры, мм | Разрушающая | Масса, | |||
нагрузка, | кг | ||||||
Стале-алюминиевые провода | Стальные канаты по ГОСТ 3063 | D | L | R | кН, не менее | ||
П4Р-12-1 | 11,5 — 18,5 | 11,5 — 18,5 | 20 | 1520 | 11,5 | 120 | 87 |
П4Р-25-1 | 11,5 — 18,5 | 11,5 — 18,5 | 26 | 1520 | 17 | 250 | 111 |
П6Р-30-1 | 24,1 — 37,5 | 23,5 — 27,0 | 28 | 2240 | 19 | 300 | 203 |
П6Р-45-1 | 24,1 — 37,5 | 23,5 — 27,0 | 34 | 2240 | 21 | 450 | 224 |
Отзывы
Отзывов пока нет.