| Наименование | Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
| D | L | |||
| ЗРГ-3-400А | 27,5–30,6 | 30 | 400 | 4,1 |
| ЗРГ-5-1А | 45 | 46 | 400 | 4,55 |
| Наименование | Диаметр провода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
| D | L | |||
| 4РГ-3-400А | 27,5–30,6 | 30 | 400 | 6,04 |
| 4РГ-3-600А | 600 | 8,24 | ||
| 4РГ-4-400А | 31,5–37,7 | 36 | 400 | 6 |
| 4РГ-4-600А | 600 | 8,2 | ||
| 4РГ-6-400 | 59/51,5 | 58 | 400 | 6,8 |
| Наименование | Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| D | d | L | |||
| 5РГ-2-300А | 21,6-26,6 | 510 | 25 | 300 | 5,9 |
| 5РГ-2-400А | 21,6-26,6 | 680 | 25 | 400 | 8,4 |
| 5РГ-3-400А | 27,5-30,6 | 30 | 8,3 | ||
| 5РГ-4-600А | 37,5 | 1020 | 36 | 600 | 14,81 |
| 5РГ-5-600А | 46,5 | 46 | 15,7 | ||
| 6РГ-5-400 | 45/37 | 800 | 46 | 400 | 9,46 |
| Наименование | Диаметр провода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
| D | d | |||
| 8РГ-2-400 | 21,6-26,6 | 1009 | 25 | 15,1 |
| 8РГ-3-400 | 27,5–30,6 | 30 | 14,9 | |






















Отзывы
Отзывов пока нет.