| Наименование | Монтируются на ушках | Размеры, мм | Macca, кг | ||
| H | L | I | |||
| PPH-55 | У1-7-16, У2-7-16, У2-12-16, | 248 | 66,5 | 55 | 0,38 |
| PPH-88 | У2-1 6-20, У2-21-20 | 99,5 | 88 | 0,41 | |
| PPH-130 | У1-12-16, У1-16-20, У2-30-24 | 141,5 | 130 | 0,44 | |
| PPH-312 | 323,5 | 312 | 0,61 | ||
| PPH-357 | УС-7-16,УС-12-16, У1-21-20 | 368,5 | 357 | 0,65 | |
| PPH-412 | 423,5 | 412 | 0,7 | ||
| PPH-470 | У1-30-24, УС-30-24 | 481,5 | 470 | 0,78 | |
| PPH-940 | 951,5 | 970 | 1,27 | ||
| PPH-250 | У1-30-24, У2-30-24, | 315 | 261,5 | 250 | 0,61 |
| PPH-750 | УС-30-24, У1-40-28, УС-40-28 | 761,5 | 750 | 1,06 | |
Рога разрядные нижние РРН
Рога разрядные типа РРН применяются для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы, находящиеся в составе подвесок молниезащитного троса, от воздействия электрической дуги
Отзывы
Отзывов пока нет.



















Отзывы
Отзывов пока нет.